ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Медицинский центр ЗДОРОВЬЕ
КАРДИОЛОГИЯ
Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
Первичный приём врача-кардиолога (г. Челябинск) | 1600 |
Повторный приём врача-кардиолога (г. Челябинск) | 1400 |
| ЭКГ | 450 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
Приём врача-эндокринолога / Прием врача детского эндокринолога Пункция щитовидной железы ( с цитологическим исследованием) | 2200
3300 |
ХИРУРГИЯ
Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
| Первичный приём врача-хирурга/ Повторный прием врача-хирурга (г. Троицк) | 1400/1200 |
| Первичный прием врача хирурга/Повторный приём врача-хирурга (г. Челябинск) | 1600/1400 |
| Резекция вросшего ногтя (без наложения швов)/ Удаление ногтя | 2500/ 3500-4000 |
| Вскрытие абсцесса | 1500 |
| Удаление атеромы наложением швов | 5000 |
| Удаление папилломы, невуса - 1 шт/ с наложением швов | 3500 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
| Первичный приём врача-дерматовенеролога | 1400 |
| Повторный приём врача-дерматовенеролога | 1200 |